Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nimi | pvm1 LIDL SUOMI KY VÄHITTÄISKAUPAN ENERGIAVALINNAT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nimi | pvm1 LIDL SUOMI KY VÄHITTÄISKAUPAN ENERGIAVALINNAT."— Esityksen transkriptio:

1 Nimi | pvm1 LIDL SUOMI KY VÄHITTÄISKAUPAN ENERGIAVALINNAT

2 AGENDA Simo Siitonen | 22.9.20162 Lidl lyhyesti ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä Energiankulutuksen seuranta ja optimointi Energiatehokkaat myymälät Uusi energiatehokas jakelukeskus

3 Simo Siitonen| 22.9.20163 Yli 10 000 myymälää Noin 140 jakelukeskusta 215 000 työntekijää Liikevaihto 64,6 mrd. € (2015) LIDL EUROOPASSA YKSI EUROOPAN SUURIMMISTA

4 28.8.2002 10 myymälää 1 jakelukeskus Janakkalassa 380 työntekijää 2016 Yli 150 myymälää 2 jakelukeskusta, kolmas rakenteilla Yli 5000 työntekijää Simo Siitonen| 22.9.20164 LIDL KASVAA SUOMESSA

5 ISO 50001 ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Simo Siitonen | 22.9.20165 DK SE FI LT 5 ES PT DE FR IT GB PL CZ AT CH SK HU HR RS GR BG RO SI BE IE NL 8 MAAN PÄÄKONTTORIA 93 JAKELUKESKUSTA 8 200 MYYMÄLÄÄ KONSERNIN PÄÄKONTTORI

6 Simo Siitonen | 22.9.20166 SERTIFIOINTIPROSESSI – ISO 50001 Prosessien implementointi Energian optimointi Prosessien ja dokumenttien tarkastus Sisäinen auditointi Prosessien ja dokumenttien tarkastus Kohdekäynnit Johdonkatselmus KiinteistökierroksetHenkilökunta ULKOINEN TARKASTUSSISÄINEN TARKASTUS

7 Simo Siitonen | 22.9.20167 KULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomessa Enerkey Kansainvälisesti GLT

8 Simo Siitonen | 22.9.20168 KULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI Energiatunnusluvut kWh/kk kWh/m2/kk kWh/asiakas/kk

9 Simo Siitonen | 22.9.20169 KULUTUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI Kuukauden sähkönkulutus kasvoi ja pohjakuorma oli 30% korkeampi Puutteiden korjaaminen johti pohjakuorman kevenemiseen

10 Simo Siitonen | 22.9.201610 Aurinkopaneelit Sähköautojen latauspisteet Sähkön alamittarointi ENERGIATEHOKKAAT MYYMÄLÄT Kannet kylmäaltaissa Ovet maitokylmiöissä LED-valaistus 100% Valaistuksen ohjaus 1/3 ja 2/3

11 Simo Siitonen | 22.9.201611 Selvitetään ympäristösertifioituja myymälöitä myös Suomeen ENERGIATEHOKKAAT MYYMÄLÄT

12 Simo Siitonen | 22.9.201612 AURINKOVOIMAN TUOTANTO

13 Simo Siitonen | 22.9.201613 SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET

14 Simo Siitonen | 22.9.201614 Energiatehokas jakelukeskus Kaksisuuntainen kaukolämpöliittymä Aurinkoenergia (~500 kWp) Kysyntäjousto sähkö sekä kaukolämpö UUSI JAKELUKESKUS

15 Simo Siitonen | 22.9.201615 UUSI JAKELUKESKUS

16 Simo Siitonen | 22.9.201616 KOHTI PAREMPAA HUOMISTA


Lataa ppt "Nimi | pvm1 LIDL SUOMI KY VÄHITTÄISKAUPAN ENERGIAVALINNAT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google