Leena Kulmala 2007 Kertotaulutikkaiden avulla voit kerrata ja harjoitella kertotauluja 2-10. Valitse alla olevista laatikoista se kertotaulu, josta haluat.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
1. Missä vietät joulun useimmiten?. 2. Missä viettäisit joulun mieluiten?
Advertisements

Vuoden 2006 kuukausikalenteri
sivellin Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
pikkuautot Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
45 ajatusta elämästä Music: snowdream Nov 2009 He Yan.
1 Ostopaikkakysely Heli Rauman Anu Simonen. 2 Kyselyn toteutus •Riihimäen kotitalouksiin lähetettiin yhteensä 2780 kyselyä •Kotitaloudet valitsimme postinumeroiden.
Yhtälön ratkaiseminen
Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Espoo, Tapiolan koulu Joulukuu 2013.
Hampuri, Saksa Löytää suunta, joka mahdollistaa Lions Clubs Internationalin saavuttavan sen täyden potentiaalin kansainvälisenä.
Tässä on Saku. Hänellä ei ole tänään mitään tekemistä.
Esiopetuksen huoltajat 2014 Generated on :41.
Murtolukujen kertolasku
Tässä on Saku. Hiihtoloma on alkamassa, mutta Saku ei keksi mitään tekemistä. Klikkaa Sakun lippistä, jos haluat auttaa häntä keksimään mukavaa talvipuuhaa.
Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla 2009
Leena Kulmala 2007 Kuorma-autossa on eläimiä. Autoon tuodaan lisää eläimiä, niin että se on täynnä. Sinun tehtäväsi on laskea, kuinka monta eläintä autoon.
Pelaajakysely Tampereen piirin pelaajille 2013 TKT.
Perusopetuksen huoltajat 2014 Generated on :04.
Elämyshankekyselyn tulokset © Sovita Toteutus: Opiferum1.
Valitse seuraaviin vaihtoehtotehtäviin oikea vastaus…
TAUOLLA TYÖKAVEREIDEN KANSSA
Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Pelkosenniemi 1.
Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kemi 1. ELINKEINOPOLITIIKAN TILA 2.
Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2007 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä 2,8 mrd €
Kuvien lähde:. Kuinka pitkä on pitkä? Subprime kriisi alkoi Yhdysvalloista elokuussa Se muuttui finanssikriisiksi lokakuussa Kreikkakriisi.
Laskukärry on kertolaskutehtävä
Yliopistokirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut marraskuu 2010.
V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 10 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Perusopetuksen oppilaat 2014 Generated on :03.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 15 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 10 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 10 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
I.R.O. Research Oy vee 10/2000 Mediakäyttö Käyttää vähintään kerran viikossa Tytöt ja pojat *) Kirjat (esim. romaanit, lasten- ja nuortenkirjat)
Laskulaatikoissa on eläimiä piilossa. Yhteensä eläimiä on kymmenen.
Laskulaatikoissa on eläimiä piilossa. Osa eläimistä lähtee pois laatikosta. Laske, kuinka monta eläintä jää laatikkoon. Näpäytä oikeaa vastausta. Tehtävä.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 15 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Väestö Vantaan osa-alueilla
Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014
Harrastajatutkinto Säännöt Pisteytys 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 15 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 10 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Tutkimuksen taustaa  Aula Research Oy toteutti poliittisten vaikuttajien parissa tutkimuksen julkisista palveluista Suomessa ja Euroopassa – Tutkimuksen.
Laskulaatikoissa on eläimiä piilossa.
Yrittäjien äänestyskäyttäytyminen 50,7 57,6 55,0 23,4 20,3 21,9 11,4 9,3 8,0 5,2 5,5 6,9 4,2 4,5 3,6 0,7 1,7 1,3 1,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 1,0 3,3.
Jakaumista. Frekvenssijakauma Mainostaja kysyy 200 asiakkaalta, kuinka monta kertaa viikossa he lukevat sanomalehteä. Päivät, jolloin luet lehden Frekvenssi.
Jumala tuntee minut; Jeesus – Sana tuli ihmiseksi
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 10 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Suuntaamattoman graafin syvyyshaku
1 Raha-asioiden suunnitteleminen ja nykyinen rahatilanne Senioritutkimus 2011.
salaatti Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
sateenvarjo Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
Seinäjoki kisa A Tuomari: Tytti Lintenhofer ALO 12kyl, 4pys Kyl:
Maatalous, maaseutuyrittäminen rahavirrat 2008 ja 2007 Pohjois-Savo Jari Kauhanen MTK- Pohjois-Savo.
MAINOSTAJIEN LIITTO MARKKINOINTIVIESTINNÄN PANOSTUSTEN KEHITTYMINEN LOPPUVUONNA 2004 VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN BUDJETTIIN SALDO MAINOSBAROMETRI.
Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen
Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Julkaisun kuvat. Vakuutusmaksutulon jakauma
Oulu ALO-luokka 12kyl, 4pys Tuomari: Tytti Lintenhofer Kyl:
Työpaikat toimialoittain Lähde: Tilastokeskus
Säännöt 30 kuvaa 45 sekuntia / kuva 15 sekuntia kirjoitusaikaa Vastaus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tieteellisellä nimellä tai sen 3+3 lyhenteellä.
Kemi ALO-luokka 14 kyl, 3 pys Tuomari: Tytti Lintenhofer Kyl: 31, 26, 9, 3, 18, 20, 5, 13, 14, 4, 12, 14, 7,
Skitsofrenian epidemiologia
S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 15 – Mikko Harju Optimointiopin seminaari - Kevät 2010 Korreloitu tasapaino ja sosiaaliset.
Energiavuosi 2014 Sähkö Energiateollisuus ry.
Suomen Lääkäriliitto | Finnish Medical AssociationLääkärit Suomessa | Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics.
1. Missä vietät joulun useimmiten?. 2. Missä viettäisit joulun mieluiten?
Tilastollisesti merkitsevä nousu Tilastollisesti merkitsevä lasku Edelliseen aineistoon KMT 2005 verrattuna* KMT Kevät06 puolivuosiaineisto KMT SYKSY05/KEVÄT06.
Laskulaatikoissa on eläimiä piilossa. Osa eläimistä lähtee pois laatikosta. Laske, kuinka monta eläintä jää laatikkoon. Näpäytä oikeaa vastausta. Tehtävä.
tiiliseinä Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
Murtolukujen kertolasku Supistaminen ennen kertomista.
Liitutaulu Näpäytä tästä, kun olet löytänyt kuvasta kymmenen sanaa ja osaat ne.
Esityksen transkriptio:

Leena Kulmala 2007 Kertotaulutikkaiden avulla voit kerrata ja harjoitella kertotauluja 2-10. Valitse alla olevista laatikoista se kertotaulu, josta haluat aloittaa. Saat lisäohjeita, kun olet valinnut kertotaulun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lopeta ohjelma

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1·2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2·2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3·2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4·2

5·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10·2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1·3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2·3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 3·3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1·4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2·4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3·4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4·4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 5·4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6·4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

7·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 9·4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10·4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1·5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2·5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3·5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4·5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5·5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6·5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

7·5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

8·5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 9·5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10·5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1·6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2·6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3·6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4·6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 5·6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

6·6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

7·6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

8·6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 9·6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10·6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1·7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2·7 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3·7 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4·7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 5·7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

6·7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

7·7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

8·7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

9·7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 10·7 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1·8 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2·8 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3·8 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

2 4 6 8 10 4·8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

5·8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

6·8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

7·8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

8·8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

9·8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 10·8 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 1·9 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 2·9 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 3·9 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 4·9 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 5·9 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 6·9 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

7·9 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8·9 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 9·9 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 10·9 45 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 80 81 82 89 90

Nämä ovat kertotaulutikkaat. Näpäytä yhtä tikkaiden puolista. Laske kertolasku ja näpäytä oikeaa vastausta. Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

Väärin!! Vastasit väärin. Palaa takaisin ja yritä uudelleen.

Oikein! Näpäytä tikkaita uudelleen! Vaihda kertotaulua. Lopeta ohjelma.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 1·10 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2·10 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3·10 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 4·10 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

2 4 6 8 10 5·10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

2 4 6 8 10 6·10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

7·10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

