Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Esityksen transkriptio:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing1 Vihreä markkinointi Pilot testing – Module S4 www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Ekodesign ja vihreä markkinointi  ekodesign ja markkinointi tulee kytkeytyä kaikkiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin  ympäristöystävällisten tuotteiden markkinointi ja myynti eivät poikkea perusteiltaan muusta markkinoinnista ja myynnistä  tärkeää toimia rehellisen vihreästi: etsitään jatkuvasti parannuksia, tarjotaan avointa ja luotettavaa tietoa kuluttajille. ”Viherpesu” ei vakuuta enää kuluttajia! Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Kallista vai ei?  Ekodesignin ei välttämättä tarvitse olla kalliimpaa kuin tavallisen tuotteen  ympäristöystävällinen tuotanto tulee pitkällä aikavälillä usein edullisemmaksi kuin tavanomainen tuotanto  Tuotteen hinnoittelussa tulee joka tapauksessa välittyä kuluttajille ympäristöarvot ja mistä tuotteen hinta koostuu Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Välineitä vihreään markkinointiin  Ympäristöystävällisellä tuotteella voi olla riippumaton ympäristömerkintä, mikä nostaa kuluttajien tietoisuutta. Yksi vihreä markkinointikeino on ympäristömerkintä - se on tapa tuoda esille tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja auttavat kuluttajia tekemään päätöksiä.  Ympäristömerkintä - järjestelmät voivat olla joko vapaaehtoisia tai pakollisia, ja ne voivat myös olla yksittäinen ominaisuus kuten sertifioinnit, vaara-varoitustarrat ja tiedotteet, jne. Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Vapaaehtoisen ympäristömerkin hankkimisen ongelmat yrityksen ympäristöystävällisille tuotteille?  hakemus ympäristömerkin käyttöoikeudesta on kallista  ympäristövaatimuksia ei vielä ole määritelty kaikille tuoteryhmille  soveltaminen riippuu kilpailusta markkinoilla.  ympäristöystävällisen tuotteen ominaisuudet voi olla jopa parempia kuin tarvitaan tietyissä ympäristömerkkijärjestelmissä. Tässä tapauksessa tuote ylittää vaatimukset ympäristömerkistä ja sen olisi ilmoitettava asiakkaita. Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6  Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) on määritellyt ympäristömerkin kolme tyyppiä:  tyyppi 1 – ympäristömerkinnät, ecolabelit  tyyppi 2 - itse selvitetyt ympäristövaatimukset  tyyppi 3 - ympäristöraportit. Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 LuonnehdintaTyyppi 1Tyyppi 2Tyyppi 3 Yleinen nimitysEcolabel Itse selvitetty ympäristövaatimus Ympäristöraportti AlueKoko elinkaari Yksittäiset näkökohdat Koko elinkaari KohderyhmäVähittäiskuluttajat Yritykset 3. osapuolen sertifiointi kylläYleensä eiKyllä/ei Hallintoelin Ympäristömerkintä virastot KuluttajavirastoHyväksyvä elin ViestintämenetelmäSymboli/labelSymboli ja/tai teksti Ympäristöprofiili, tietopaketti tms. Myöntämiskriteeritkylläei Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8  Esittele kuluttajille selkeästi ja rehellisesti, mikä tuotteessa on ympäristöystävällistä, koko elinkaaren ajalta!  Käytä selkeitä symboleita, tekstiä, tarinaa, kuvallista kertomusta: mikä sopii yrityksesi ja tuotteittesi imagoon! Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Contact Sirpa Ryynänen Kuopio Academy of Design, Savonia University of Applied Sciences P.O. Box 98, Piispankatu 8, FI-70101 Kuopio, Finland Phone: +358 17 308 200 email:office@designkuopio.fi Web:www.eurocrafts21.euwww.eurocrafts21.eu This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The Leonardo da Vinci project Euro Crafts 21 is carried out under the administration of plenum - society for holistic sustainable development and the Factor 10 Institute Austria. The objective of the project is to establish a significant added value in the vocational education in Austria and the participating partner countries (Finland, Germany, Slovakia, Spain and Hungary). This will be achieved through the innovation transfer of an already completed pilot project - aiming the development and testing of an overall qualification and consulting concept for sustainability management in the handicraft branch of North Rhine-Westphalia (Germany). Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Lähde  Eco Training Kit www. learn-ecodesign.net Sirpa Ryynänen (KAD) Eurocrafts, Pilot Testing


Lataa ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google