Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Esityksen transkriptio:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Kestävä kehitys1 Kestävä kehitys Moduuli B1-A1 www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 " Mitään ongelmaa ei voida ratkaista samalla tietoisuuden tasolla, joka on luonut sen." Albert Einstein B1-A1-Kestävä kehitys

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 »Jos meillä olisi neljä maapalloa...« Source: Wuppertal Institute B1-A1-Kestävä kehitys

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Brundtlandin kommissio: „.“ „ Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa.“Kohde Kaikkien ihmisten taloudellisten ja sosiaalisten elinolojen parantaminen, nyt ja tulevaisuudessa sekä suojella pitkällä aikavälillä luonnon antamaa toimeentuloa. B1-A1-Kestävä kehitys

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Kestävän kehityksen “maaginen kolmio“ Ekologinen kestävyys Kestävän kehityksen “maaginen kolmio“ Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys Taloudellinen kestävyys B1-A1-Kestävä kehitys

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Kestävän kehityksen kolmio yrityksessä Kestävä yritys Taloudellinen kestävyys yrityksen olemassaolon turvaaminen pitkällä aikavälillä lisäarvon saavuttamisen edut asiakkaiden tarpeiden huomioiminen yhä paremmin innovaatio mahdollisuudet... Sosiaaliset näkökulmat ja kysymykset työllisyyden turvaaminen Yhteisöllisyys tasa-arvo Ammattitaito, osaaminen... Ekologinen kestävyys luonnonvarojen säästäminen ekosysteemien säilyttäminen päästöjen vähentäminen riskien välttäminen... B1-A1-Kestävä kehitys

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Sustainable Development7 Yhä useammat yritykset tunnistavat sosiaalisen, ekologisen ja kultturisen vastuun taloudellisen vastuun ohella. kohdistuu vähemmän riskejä työ on kustannustehokasta ja tunnistavat markkinoinnin mahdollisuudet kestävän kehityksen kontekstissa.

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B1-A1-Sustainable Development8 Source: Pixelio Kestävä kehitys: Talouden rooli -Yritykset talouden moottorina ovat merkittävässä roolissa kestävän talouden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden kehityksessä -Kestävien yritysten on löydettävä vastauksia haasteisiin globalisoituvassa maailmantaloudessa -Yrityksille kestävä kehitys tarkoittaa kykyä hallita yrityksen taloudellista toimintaa voiton saamiseksi niin, että ne ovat tasapainossa kestävän kehityksen eri osa-alueiden mukaisesti ja toiminta voi jatkua pitkälle tulevaisuuteen

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Source: Pixelio Kestävä kehitys: Mahdollisuus yrityksille - Yrityksen maineen vahvistaminen - Yrityksen vastuullisuus yhteiskuntaa ja luontoa kohtaan - Pitkän aikavälin suunnitelmallisuus ja yrityksen arvon nousu - Saavuttaa asiakkaiden, auktoriteettien ja rahoittajien luottamus - Asiakassuhteiden vahvistaminen - Pääomamarkkinoilla tapahtuvien tulevien kehityslinjojen vaatimusten noudattaminen - Yritys pystyy houkuttelemaan ammattitaitoisia työnhakijoita ja antamaan myönteistä vaikutusta olemassa oleville työtekijöille B1-A1-Kestävä kehitys

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Kestävä kehitys yrittäjyyden missiona - Agenda 21 ja yritykset Ote ympäristöpolitiikan linjauksista ja päätöksistä. Agenda 21 of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 1997  Merkittävä rooli ympäristön hallinnassa ja vastuullisena toimijana yhteiskunnassa on yksi yrittäjyyden tärkeimmistä prioriteeteistä  Tuotteiden hinnat ja palvelut vastaamaan ekologisia kustannuksia. Ekologiset kustannukset koostuvat raaka-aineista, tuotannosta, käytöstä, kierrätyksestä ja jätehuollosta B1-A1-Kestävä kehitys

11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Kestävä kehitys yrittäjyyden missiona - Agenda 21 ja yritykset Ote ympäristöpolitiikan linjauksista ja päätöksistä. Agenda 21 of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 1997  Jätteiden välttäminen ja jätemäärien minimointi luomalla tehokkaampia tuotantoprosesseja, ehkäiseviä strategioita, puhtaampaa tuotantoteknologiaa ja – menetelmiä koko tuotannon elinkaareen.  Teknologisia innovaatioita, teknistä kehittämistä ja täytäntöönpanoa ja teknologisten ratkaisujen siirtoa on helpotettava  Vuoropuhelua työnantajien ja yleisön välillä on vahvistettava. B1-A1-Kestävä kehitys

12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 www.eurocrafts21.eu This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The Leonardo da Vinci project Euro Crafts 21 is carried out under the administration of plenum - society for holistic sustainable development and the Factor 10 Institute Austria. The objective of the project is to establish a significant added value in the vocational education in Austria and the participating partner countries (Finland, Germany, Slovakia, Spain and Hungary). This will be achieved through the innovation transfer of an already completed pilot project - aiming the development and testing of an overall qualification and consulting concept for sustainability management in the handicraft branch of North Rhine-Westphalia (Germany). B1-A1-Kestävä kehitys

13 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Source Lemken, Thomas; Rohn, Holger in collaboration with Claudia Kaiser, Ina Schäfer, Anna Bliesner, Kristin Parlow: Module B1 Sustainable Development. Westdeutscher Handwerkskammertag (Ed.): Sustainable Management in crafts enterprises. A manual for the implementation of a qualification and consulting concept made for consultants and teachers in the crafts sector. Results from a pilot project, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater/-innen und Dozenten/-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf). B1-A1-Kestävä kehitys


Lataa ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google