Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Esityksen transkriptio:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals”1 Markkinoinnin tavoitteet Module S1-A1 www.eurocrafts21.eu

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Askel 1: Mikä on nykytilanne? Tämän hetkisen tilanteen analysointi Menetelmät: Arvioi esim. Itsearviointina, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Askel 2: Minne on tarkoitus mennä? Määritellään markkinoinnin tavoitteet Lyhyt aikaväli: 1-3 vuotta Keskipitkä aikaväli: 4-5 vuotta Pitkä aikaväli: 6-10 vuotta

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Lyhyen aikavälin tavoitteet(I) -1-3 vuotta -Enemmän ekonomisesti painottunutta -myynti, liikevaihto, voitto, markkinaosuus

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Lyhyen aikavälin tavoitteet (II) -»Haluan nostaa myyntiä, liikevaihtoa, voittoa xx prosentilla vuoteen 20xx menessä -»Vuonna 20xx, haluan tavoittaa markkinaosuusista xx % tuotteillamme ja palveluillamme.«

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet (I) -4-5 vuotta -Ovat ensisijaisesti asiakkaiden saatavilla -Yrityksen imago, brandin tunnistaminen, asiakkaiden tyytyväisyys jne.

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” - »haluan, että yrityskuva assosioituu asiakkaillemme ympäristöystävällisenä vuoteen 20xx mennessä - »haluan kasvattaa yrityksen brändin tunnettavuutta xx % vuoteen 20xx mennessä.« - »haluan kasvattaa asiakkaittemme tyytyväisyyttä xx % vuoteen 20xx mennessä.« Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet (II)

8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Huomioitavat asiat tavoitteita muotoilessa … -Täsmällisyys sisältöä koskien(Mitä pitää saavuttaa?) -Täsmällisyys tavoitellun määrän suhteen (Kuinka paljon pitää saavuttaa?) -Täsmällisyys aikavälin suhteen (milloin tavoite pitää saavuttaa?) -Täsmällisyys laajuuden suhteen (Mihin osa- alueeseen tavoitteet tulee kohdentaa?)

9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” www.eurocrafts21.eu This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The Leonardo da Vinci project Euro Crafts 21 is carried out under the administration of plenum - society for holistic sustainable development and the Factor 10 Institute Austria. The objective of the project is to establish a significant added value in the vocational education in Austria and the participating partner countries (Finland, Germany, Slovakia, Spain and Hungary). This will be achieved through the innovation transfer of an already completed pilot project - aiming the development and testing of an overall qualification and consulting concept for sustainability management in the handicraft branch of North Rhine-Westphalia (Germany).

10 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S4-A1: PowerPoint-Presentation “Marketing goals” Source Ingo Rauhut: Module S4 Marketing Concept. Westdeutscher Handwerkskammertag (Ed.): Sustainable Management in crafts enterprises. A manual for the implementation of a qualification and consulting concept made for consultants and teachers in the crafts sector. Results from a pilot project, Düsseldorf (Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungskonzeptes für Betriebsberater/-innen und Dozenten/-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Modellversuch, Düsseldorf).


Lataa ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google