Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetus- ja kulttuuripalvelut Lähteinä: Tilastokeskus, Opetushallitus, opetusministeriö ja Kuntaliitto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetus- ja kulttuuripalvelut Lähteinä: Tilastokeskus, Opetushallitus, opetusministeriö ja Kuntaliitto."— Esityksen transkriptio:

1 Opetus- ja kulttuuripalvelut Lähteinä: Tilastokeskus, Opetushallitus, opetusministeriö ja Kuntaliitto

2 ||| Asukkaat arvostavat kuntapalveluita Kunta huolehtii asukkaidensa hyvinvointipalveluista mm. kirjastoista, päiväkodeista, terveyskeskuksista ja kaduista. Tutkimusten mukaan asukkaat arvostavat kuntapalveluita. Suomalaiset eivät halua karsia palveluita, valinnanvapautta halutaan lisää ja lähipalveluja (Arttu- kuntalaiskysely 2009).

3 ||| Kunta huolehtii kuntalaisten opetus- ja kulttuuripalveluista Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain yli 8 miljardia euroa opetus- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseen. Kunta-alan henkilöstöstä n. 113 000 työskentelee sivistystoimessa opetus-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen piirissä. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut vahvistavat ihmisen hyvinvointia ja ovat ongelmia ennaltaehkäisevinä myös keino katkaista sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavaa kustannuskierrettä. Taiteen ja kulttuurin aloilla on merkittävä vaikutus kaikkien alueiden kehittymiselle ja elinvoimaisuudelle.

4 ||| Kuntalaiset ovat tyytyväisiä opetus- ja kulttuuripalveluihin Yksittäisistä palveluista parhaiten hoidettuina pidetään kirjastopalveluja ja kansalais- ja työväenopistoja. Kärkipäähän mahtuvat myös liikunta-, urheilu- ym. vapaa- aikapalvelut, esiopetus sekä peruskoulun alaluokat. Eniten käytettyjä sivistyspalveluja ovat kirjastopalveluiden lisäksi liikunta- ja kulttuuripalvelut. ARTTU- kuntalaiskyselyyn vuonna 2011 vastanneista kirjastoja hyödynsi 69 %, liikunta-, urheilu- ja muita vapaa-aikapalveluita 56 %. Lähde: Arttu-kuntalaiskysely 2011

5 |||

6 |||

7 ||| Esiopetus Kunnat järjestävät maksutonta esiopetusta kaikille kunnan alueella asuville lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus on lapsille vapaaehtoista ja maksutonta. Esiopetuksen piirissä on vuosittain yli 60 000 lasta. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jolla luodaan pohja kaikelle oppimiselle. Esiopetusta voidaan järjestää päivähoitopaikassa, koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa.

8 ||| Perusopetus Kunta järjestää kaikille lapsille oppivelvollisuuteen perustuvan 9- vuotisen peruskoulun. Kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai hankkia palvelut muilta kunnilta tai koulutuksen järjestäjiltä. Peruskouluissa yli 530 000 lasta Koulut laativat opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Tarjolla on mm. kieli-, taide- ja liikuntapainotteisia kouluja.

9 ||| Perusopetus Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan perusopetuslain mukaista opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Kunta huolehtii opetus- ja oppilashuoltopalvelujen järjestämisestä, laissa säädetystä maksuttomasta koulukuljetuksesta, ruokailu- ja majoituspalveluista sekä terveydenhuollosta. Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kokonaiskustannukset ovat noin 3,9 miljardia euroa (2012). Laskennallisista kustannuksista kunnat maksoivat 68,58 % ja valtio 31,42 %.

10 ||| Lukiokoulutus Lukiokoulutuksessa on vuosittain noin 100 000 opiskelijaa ja 20 000 aineopiskelijaa Lukiokoulutusta järjestetään yli 400:ssa lukiossa, aikuislukioissa ja myös muissa oppilaitoksissa. Lukio perustuu luokattomuuteen, kurssi- muotoisuuteen ja laajaan valinnanvapauteen. Lukio valmistaa korkea-asteen opintoihin ja päättyy valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Opetus ja ruokailu ovat lukiolaisille maksuttomia, mutta oppikirjat he kustantavat itse.

11 ||| Lukiokoulutus Opetuskielenä on pääasiallisesti joko suomi tai ruotsi. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään 4 vuodessa. Oppimäärä on kolmivuotinen. Nuorille ja aikuisille on omat opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi perinteisen kuntamallin, isäntäkuntamallin, yhteisen ylläpitäjän tai kuntayhtymän kautta. Koulutuksen järjestäjät voivat lisäksi soveltaa ostopalvelu-sopimuksia, tilaaja- tuottajatoimintatapaa ja erilaisia yhteistyömalleja siltä osin kun lukiolaissa on koulutuksen järjestämisestä säädetty.

12 ||| Ammatillinen koulutus Ammatillinen peruskoulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka voi suorittaa joko opetussuunnitelmaperusteisena, oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona. Koulutus kestää 3 vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Koulutus koostuu ammatillisista opinnoista, yleissivistävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutukseen sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssäoppimisjakso. Ammatillista koulutusta suorittava voi myös opiskella lukioaineita ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee perustutkintoon n. 130 000 opiskelijaa. Ammatillisia perustutkintoja on 53 ja koulutus- ohjelmia 118. Tutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala

13 ||| Ammatillinen koulutus Koulutuksen järjestäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan koulutuksen järjestäjälle. Valtaosa on kuntien ja koulutuskuntayhtymien järjestämää. Kunnilla ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta järjestää ammatillista peruskoulutusta kunnassaan, mutta jokainen kunta osallistuu sekä oppilaitosmuotoisen että oppisopimusmuotoisen ammatillisen koulutuksen kustannuksiin kunnan asukaskohtaisella rahoitusosuudella.

14 ||| Ammattikorkeakoulut Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua ja niillä noin 160 toimipistettä 70:llä paikkakunnalla. Opinnot kestävät 3–4 vuotta ja ovat laajuudeltaan 210-270 opintopistettä. Opinnot sisältävät perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, työharjoittelujakson ja opinnäytetyön. Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoululaitosta. Ne antavat opetusta asiantuntijatehtäviin monilla eri aloilla. Suurimpia koulutusaloja ovat tekniikka ja liikenne, hallinto ja kauppa sekä sosiaali- ja terveysala.

15 ||| Kirjasto- ja tietopalvelut Kunnat ylläpitävät maailman tiheintä kirjastojen ja kirjastoautojen verkostoa. Pää-, sivu- ja laitoskirjastoja n. 800 ja kirjastoautoja 150. Valtaosa kunnista tekee kirjastoyhteistyötä siten, että myös naapurikuntien kirjastopalveluja voi käyttää vapaasti. Kirjaston omien aineistojen lainaaminen on kuntalaisille maksutonta. Kirjastopalveluilla on kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi suuri merkitys elinikäiselle oppimiselle ja maahanmuuttajien kotoutumiselle. Valtio osallistuu kirjastopalvelujen rahoitukseen valtionosuusprosentin mukaisella osuudella, vuonna 2014 se oli 29,57%.

16 ||| Liikuntapalvelut Kunnissa on noin 30 000 liikuntapaikkaa joista ulkokenttiä noin 10 000 ja sisäliikuntatiloja noin 6 000 Liikuntapaikoista noin 70 – 80 % on kuntien omistamia, ylläpitämiä ja hoitamia Kuntien liikuntatoimi työllistää noin 5 000 työntekijää, joista 38 % on naisia Liikuntaan kunnat käyttävät noin 700 milj. euroa vuodessa, josta noin 100 milj. euroa liikunta- paikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen Asukasta kohden kunnat käyttävät liikuntaan 132 euroa vuodessa Valtion panos liikuntaan on noin 150 miljoonaa/vuosi Kuntien käyttötaloudesta vuonna 2010 (noin 33 miljardia euroa) noin 40 prosenttia eli 13 miljardia euroa kohdistui suoraan lapsiin ja nuoriin.

17 ||| Nuorisotoimi Kunnissa on yli 1 000 nuorisotilaa, jotka ovat pääosin kuntien omistamia ja hoitamia Nuorisotoimessa työskentelee n. 3 000 työntekijää, joista 63 % on naisia Kunnissa on yli 200 nuorten työpajaa ja yli 250 kunnassa työpajapalveluja. Työpajaohjaajia on noin 1 500 (2010) ja asiakaita 11 304 (2009) Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja on noin 270 kunnassa Aloitekanava sekä nuorten kuulemisväline on 142 kunnassa Etsivää nuorisotyötä tehdään 232 kunnassa (2010) Kunnissa on yli 200 nuorten osallisuus- ja vaikuttajaryhmää Nuorisotyöhön kunnat käyttävät vuosittain yli 200 miljoonaa euroa Asukasta kohden kunnat käyttävät nuorisotyöhön noin 35 euroa vuodessa Valtion nuorisobudjetti on noin 70 miljoonaa euroa

18 ||| Kulttuuritoimi Kunnat ylläpitävät monipuolisia kulttuuripalveluja maassamme. Kunta on parhaimmillaan paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille Avustamalla toimijoita kunta luo mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle Kunnat ylläpitävät teattereita, orkestereita ja museoita sekä avustavat muiden omistamia laitoksia. Kunnat tarjoavat taideopetusta ja taiteen perusopetusta lapsille ja aikuisille Kunnat järjestävät kulttuuritapahtumia ja tukevat myös muiden organisoimia tapahtumia. Kunnat järjestävät kulttuuritoimintaa vuosittain yhteensä noin 428 miljoonalla eurolla Asukasta kohden kunnat käyttävät vuosittain keskimäärin 79 euroa/ asukas. Luku vaihtelee kuitenkin huomattavasti kunnan koosta riippuen.


Lataa ppt "Opetus- ja kulttuuripalvelut Lähteinä: Tilastokeskus, Opetushallitus, opetusministeriö ja Kuntaliitto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google