Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2.4.2015 1 Hammasimplantit 2010 Hanna Rautiainen, Anu Perälä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2.4.2015 1 Hammasimplantit 2010 Hanna Rautiainen, Anu Perälä."— Esityksen transkriptio:

1 2.4.2015 1 Hammasimplantit 2010 Hanna Rautiainen, Anu Perälä

2 Hammasimplanttirekisteriin ilmoitetut asetetut hammasimplantit ja Kelan korvaamat implantit 1994–2010 2.4.2015 2

3 Hammasimplanttileikkausten ja asetettujen hammasimplanttien lukumäärät 2006–2010 2.4.2015 3

4 Asetettujen hammasimplanttien lukumäärä ikäryhmän mukaan 2006–2010 2.4.2015 4

5 Naisille asetetut hammasimplantit ikäryhmän mukaan 2006–2010 2.4.2015 5

6 Miehille asetetut hammasimplantit ikäryhmän mukaan 2006–2010 2.4.2015 6

7 Yläleukaan asetetut hammasimplantit hampaiden numeron mukaan 2006–2010 2.4.2015 7

8 Alaleukaan asetetut hammasimplantit hampaiden numeron mukaan 2006–2010 2.4.2015 8

9 Hampaan implantoinnin kirurgisen vaiheen aputoiminnot 2006–2010 2.4.2015 9

10 Korvattavan hampaan poistosta sitä korvaavan hammasimplantin asettamiseen kulunut aika kuukausina 2006–2010 2.4.2015 10

11 Hammasimplanttileikkausten primaarikomplikaatiot 2006–2010 2.4.2015 11

12 Hammasimplantin poiston syy 2006–2010 2.4.2015 12

13 Yläleuasta poistetut hammasimplantit 2006–2010 2.4.2015 13

14 Alaleuasta poistetut hammasimplantit 2006–2010 2.4.2015 14

15 Poistetut hammasimplantit ikäryhmän mukaan 2006–2010 2.4.2015 15

16 Poistetun hammasimplantin käyttöaika 2006–2010 2.4.2015 16


Lataa ppt "2.4.2015 1 Hammasimplantit 2010 Hanna Rautiainen, Anu Perälä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google