Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 1/2009 Erkki Liikanen 24.3.2009 Erkki Liikanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 1/2009 Erkki Liikanen 24.3.2009 Erkki Liikanen."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 1/2009 Erkki Liikanen 24.3.2009 Erkki Liikanen

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusmarkkinoiden tila Yhdysvalloissa suhteessa keskimääräisiin markkinaolosuhteisiin vuosina 1992-2009 24.3.2009Erkki Liikanen

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND EKP:n politiikkakorko ja euribor - korkojen kehitys 24.3.2009Erkki Liikanen

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 24.3.2009Erkki Liikanen Vuoden 2009 kasvuennusteita

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen oletukset 24.3.2009Erkki Liikanen

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen keskeisiä muuttujia 624.3.2009Erkki Liikanen

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen keskeisiä muuttujia 724.3.2009Erkki Liikanen

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen keskeisiä muuttujia 824.3.2009Erkki Liikanen

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen keskeisiä muuttujia 924.3.2009Erkki Liikanen

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen vienti, vientimarkkinat ja maailmankauppa 24.3.2009Erkki Liikanen

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Vienti suhteessa bruttokansantuotteeseen 24.3.2009Erkki Liikanen

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työllisyys ja avoimet työpaikat 24.3.2009Erkki Liikanen

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, kulutus ja säästäminen 24.3.2009Erkki Liikanen

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yksityisten investointien määrä 24.3.2009Erkki Liikanen

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Investointiaste 24.3.2009Erkki Liikanen

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kysyntäerien vaikutus kasvuun 24.3.2009Erkki Liikanen

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen talous 24.3.2009Erkki Liikanen

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuluttajahinnat Suomessa ja euroalueella 24.3.2009Erkki Liikanen

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riskiarvio : negatiiviset riskit  Kansainvälisen talouden mittava häiriö aiheuttaa Suomen talouskehitykseen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.  Ulkoiset riskit –Rahoitusmarkkinakriisin pitkittyminen –Protektionismin lisääntyminen –Globalisaation taka-askeleet  Kotimaiset riskit –Vientiyritysten kykyyn toimia muuttuvilla markkinoilla –Kotitalouksien varovaisuus –Työmarkkinoiden toiminta 24.3.2009Erkki Liikanen

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riskiarvio: positiiviset riskit  Talouspoliittiset toimenpiteet pysäyttäisivät luottamuspulan synnyttävän negatiivisen kierteen ja siivittäisivät maailmankaupan uuteen kasvuun.  Vienti elpyisi nopeammin ja investointien käynnistyminen vauhdittaisi Suomen viennin nousuun vientimarkkinoiden kasvun mukaisesti.  Silti taloudellinen tilanne Suomessa ei olisi vielä vuonna 2011 palautunut taantumaa edeltäneelle tasolle. 24.3.2009Erkki Liikanen

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Positiivinen ja negatiivinen vaihtoehtoislaskelma 24.3.2009Erkki Liikanen

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen keskeiset tulemat 24.3.2009Erkki Liikanen 2008 2009e2010e2011e Käyvin hinnoin, mrd. euroa Määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote 186.20.9-5.0-1.11.5 Tuonti 75.0-1.3-17.5-6.12.3 Vienti 82.2-1.1-19.6-5.00.4 Yksityinen kulutus 95.72.0-1.40.31.7 Julkinen kulutus 41.21.72.52.12.5 Yksityiset investoinnit 33.71.3-15.1-13.82.9 Julkiset investoinnit 4.7-1.33.8 4.9 Kysyntä ja tarjonta


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 1/2009 Erkki Liikanen 24.3.2009 Erkki Liikanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google