Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Suomessa Kevät 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Suomessa Kevät 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Suomessa Kevät 2011

2 Tutkimus >Otos -2 407 (15 - 74 -vuotiaat) >Otos suuri ja näin myös luotettava >Edustava satunnaisotos, Suomi pienoiskoossa >Haastatteluajankohta: helmikuu 2011, aiemmin tehty tasan vuosi sitten >Haastattelut tehnyt: IRO Research Oy 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 2

3 Nykyinen rahatilanne 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 3 % vastaajista (n=2407 v. 2011) ”Mikä seuraavista kuvaa nykyistä rahatilannettanne?"

4 Säästäminen ja sijoittaminen "Onko teillä tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja jossakin kohteessa?" % vastaajista On säästöjä ja sijoituksia 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 4

5 Säästämis- ja sijoituskohteet % vastaajista (n=2407 v. 2011) "Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?" 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 5

6 Säästö- ja sijoitusaikeet % vastaajista Aikoo säästää/sijoittaa "Aiotteko säästää tai sijoittaa varoja seuraavien 12 kuukauden aikana? 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 6

7 Säästö- ja sijoitusaikeet ”Aiotteko säästää tai sijoittaa varoja seuraavien 12 kuukauden aikana?” % vastaajista 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 7

8 Mihin asioihin tai tarkoitukseen aikoo käyttää säästöjä tai sijoituksia % niistä, joilla on säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa (n=1555 v. 2011) "Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne?" 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 8

9 Säästö- ja sijoituskriteerit 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 9 ”Minkä verran seuraavilla tekijöillä on vaikutusta valitessanne säästämis- ja sijoituskohdetta?" % vastaajista (n=2407 v. 2011) Eettisyys, vastuullisuus Tuotto Sijoituskohteen riskittömyys Turvallisuus Ekologisuus Eläketurva/ Eläkevuosiin varautuminen

10 Luottotilanne 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 10 ”Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa? Mitä seuraavista luotoista teillä on?" % vastaajista (n=2407 v. 2011)

11 Pikaluotot viimeisen 12 kuukauden aikana 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 11 ”Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikaluottoa eli pikavippiä, siis lyhytaikaista esim. tekstiviestillä otettua luottoa?" % vastaajista, kyllä-osuudet

12 Luotonottosuunnitelmat 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 12 ”Aiotteko ottaa uutta lainaa tai luottoa seuraavien 12 kuukauden aikana?" % vastaajista (n=2407 v. 2011)

13 Luotonottosuunnitelmat luottomuodoittain 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 13 % vastaajista (n=2407 v. 2011) ”Mitä seuraavista luotoista aiotte ottaa?"

14 Asuntolainan käyttötarkoitus 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 14 ”Mihin tarkoitukseen aiotte ottaa asuntolainaa?” % niistä, jotka aikovat ottaa asuntolainaa (n=98 v. 2011)

15 Asuntolainojen takaisinmaksuajat 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 15 ”Miten pitkäaikaisen lainan otitte eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika?" % niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen 2 vuoden aikana (n=220 v. 2011) Keskimääräinen takaisinmaksuaika:1998, 11 vuotta2009, 19 vuotta 2005, 16 vuotta2010, 17 vuotta 2007, 18 vuotta2011, 18 vuotta

16 Keskimääräiset asuntolainamäärät 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 16 "Kuinka suuri on asuntolainojenne euromäärä tällä hetkellä?" On asuntolainaa (n=714 v. 2011)euroa

17 Uusien asuntolainojen keskikoko (% niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainaa viimeisen kahden vuoden aikana) 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 17 ”Kun viimeksi otitte asuntolainaa, minkä suuruisen lainan otitte?” euroa Kevät 2008 n=247 % Kevät 2009 n=221 % Kevät 2010 n=224 % Kevät 2011 n=204 % Alle 10 0002,72,4-1,6 10 001 – 20 0004,14,610,46,0 20 001 – 40 00010,59,79,08,6 40 001 – 60 00014,07,610,210,0 60 001 – 80 00015,111,812,511,2 80 001 – 100 00016,116,314,410,7 100 001 – 150 00019,526,421,928,8 Yli 150 00018,021,221,623,1 Keskimäärin euroa96 200107 500102 900108 500

18 Lainan osuus asunnon rahoituksessa lainan suuruuden mukaan 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 18 % niillä, jotka ovat ottaneet lainan viimeisen 2 v. aikana (n=220 v. 2011) "Kuinka monta prosenttia asunnon ostosta suunnilleen rahoitettiin lainalla?"

19 Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 19 % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1193 v.2011) tai asuntolainaa (n=714 v.2011) "Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"

20 Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 20 % niistä, joilla on lainaa (n=1193 v. 2011) "Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"

21 Lainojen maksusuunnitelmien muutokset 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 21 % niistä, jolla on lainaa (n=1193 v. 2011) "Oletteko maksanut lainanne alkuperäisen suunnitelman mukaan vai onko alkuperäisiä maksusuunnitelmia muutettu?"

22 Omaan talouteen liittyvät riskitekijät 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 22 ”Koetteko seuraavien riskitekijöiden uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne?" % vastaajista (n=2407 v. 2011) Josta yksittäisten riskien osuudet:

23 Omaan talouteen liittyviin riskitekijöihin varautuminen 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 23 % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=675 v. 2011) "Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin?"

24 Asuntolainaan liittyvät riskit 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 24 % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä (n=94 v. 2011) "Mitä riskejä näette asuntolainaanne liittyvän?" 13 % asuntoluotollisista näkee asuntolainaan liittyvän riskin/riskejä

25 Lainaturvavakuutukset 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 25 % niistä, joilla on lainaa (n=1193 v. 2011) tai asuntolainaa (n=714 v. 2011) "Onko johonkin lainoistanne liitetty lainaturvavakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun?"

26 Korkokatto 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 26 % niistä, joilla on asuntolainaa tai kulutusluottoa pankista (n=913 v. 2011) "Onko lainassanne korkokatto, jolla varmistatte, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan?"

27 Varautuminen mahdolliseen koron nousuun 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 27 Kyllä-osuudet -% niistä, joilla on asuntolainaa (n=714 v. 2011) "Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun?"

28 Miksi ei ole varautunut mahdolliseen koron nousuun 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 28 "Jos ette ole varautunut, mistä syystä tai syistä johtuen ette ole varautunut koron nousuun?" % niistä, jotka eivät ole varautuneet asuntolainan koron nousuun (n=179 v. 2011)

29 Internetin käyttäjät 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 29 % vastaajista (n=2407 v. 2011) "Käytättekö Internetiä?"

30 Tavallisimmat laskunmaksutavat 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 30 "Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?" % vastaajista (n=2407 v. 2011)

31 Tavallisin laskunmaksutapa ikäryhmittäin 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 31 % vastaajista vuonna 2011 "Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?"

32 Saako e-laskuja verkkopankkiin 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 32 % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa (n=2048 v. 2011) "Saatteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne?”

33 Haluaisiko e-laskuja verkkopankkiin 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 33 % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa, mutta eivät vielä saa e-laskuja verkkopankkiinsa (n=1456 v. 2011) ”Haluaisitteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne?”

34 E-laskujen tunteminen 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 34 % vastaajista (n=2407 v. 2011) "Tiedättekö mikä on e-lasku?"

35 Päivittäistavaraostosten tavallisin maksutapa 27.6.2014© Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund 35 % vastaajista (n=2407 v. 2011) ”Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne?"

36 Päivittäistavaraostosten tavallisin maksutapa ikäryhmittäin % vastaajista vuonna 2011 © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

37 Verkkopankin käyttö tietokoneella tai matkapuhelimella % vastaajista (n=2407 vuonna 2011) © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

38 Eri asioiden hoitaminen verkkopankissa % vastaajista (n=2407 vuonna 2011) © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

39 Tavaroiden tai palveluiden ostaminen internetin kautta % vastaajista (n=2407 vuonna 2011) © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

40 Internetin kautta ostettujen tavaroiden tai palveluiden maksaminen % niistä, jotka ovat ostaneet tavaroita tai palveluita internetin kautta (n=1423 vuonna 2011) © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

41 Maksutapojen turvallisuus (kaikki internetin kautta ostaneet) Pidättekö kyseistä maksutapaa turvallisena? % niistä, jotka ovat ostaneet tavaroita tai palveluita internetin kautta (n=1423 vuonna 2011) © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund

42 Maksutapojen turvallisuus (kutakin maksutapaa käyttäneet) Pidättekö kyseistä maksutapaa turvallisena? % niistä, jotka ovat ostaneet tavaroita tai palveluita internetin kautta ja käyttäneet kyseistä maksutapaa © Finanssialan Keskusliitto | Finansbranschens Centralförbund


Lataa ppt "Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Suomessa Kevät 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google