Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 7: Jäsenkunta- kohtaiset liitteet Yhteenveto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 7: Jäsenkunta- kohtaiset liitteet Yhteenveto."— Esityksen transkriptio:

1 TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 7: Jäsenkunta- kohtaiset liitteet Yhteenveto

2 Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet ja perinnöllisyyslääketieteen käynnit). Jäsenkuntien kanssa erillisiin sopimuksiin perustuvat palvelut kuten terveyskeskuspäivystys, ensihoito, HUS:n sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten tuottamat palvelut sekä siirtoviivehoitopäivät ovat HUS:n muuta palvelumyyntiä eikä niiden laskutus sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin. JÄSENKUNTAKOHTAISET LIITTEET 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

3 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto Aineistot HUS-ToTal tuoteseurankuutio. HUS Analysointikuutio (tuotteet ja pisteet): laskutuksen ja hoidettujen eri henkilöiden %-muutos ikäryhmittäin verrattuna edelliseen vuoteen 2012 (vertailuvuosissa ei ole huomioitu kalliin hoidon tasausta).

4 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

5 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

6 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

7 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

8 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

9 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

10 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

11 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

12 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

13 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

14 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

15 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

16 Jäsenkuntien maksuosuudet on deflatoitu Tilastokeskuksen kuntatalouden terveydenhuollon julkisten menojen hintaindeksillä (*vuosi 2013 = tammi-syyskuun keskiarvo; Tilastokeskus 28.10.2013). DEFLATOINTI 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

17 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

18 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

19 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

20 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

21 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

22 Kuntaliitokset 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

23 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

24 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

25 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

26 Tilastokeskuksen tiedot vuosilta 2008 – 2012 (uusimmat tiedot). Erikoissairaanhoidon kustannukset yliopistosairaanhoitopiireittäin on deflatoitu vuoden 2012 tasoon Tilastokeskuksen kuntatalouden terveydenhuollon julkisten menojen hintaindeksillä (8.2.2013). Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menot euroa/asukas 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

27 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

28 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

29 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

30 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto

31 21.3.2014 TP2013, jäsenkuntakohtaiset liitteet (liite 7) yhteenveto


Lataa ppt "TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 7: Jäsenkunta- kohtaiset liitteet Yhteenveto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google