Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

CO2-raportti | 2014 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "CO2-raportti | 2014 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013."— Esityksen transkriptio:

1 CO2-raportti | 2014 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

2 CO2-raportti | 2014 Päästölaskennan sektorit • Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) • Kuluttajien sähkönkulutus • Tieliikenne • Jätehuolto • Maatalous

3 CO2-raportti | 2014 Sähkönkulutuksen jakautuminen Somerolla Sähkönkulutuksen jakautuminen eri sektoreille Somerolla vuosina 2009-2012.

4 CO2-raportti | 2014 Sähkönkulutuksen päästöt Somerolla Kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt Somerolla vuosina 2009-2013. Vuoden 2013 tieto on ennakkotieto. Sitä ei ole esitetty teollisuuden sähkönkulutukselle.

5 CO2-raportti | 2014 Rakennusten lämmityksen päästöt Somerolla Rakennusten lämmityksen päästöt Somerolla vuosina 2009- 2013.

6 CO2-raportti | 2014 Liikenteen päästöt Somerolla Tieliikenteen päästöt Somerolla vuosina 2009-2013. Vuoden 2013 tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärien muutoksiin kunnan alueella.

7 CO2-raportti | 2014 Maatalouden päästöjen jakautuminen Somerolla Maatalouden päästöjen jakautuminen eri sektoreille Somerolla vuonna 2012.

8 CO2-raportti | 2014 Maatalouden päästöt Somerolla Maatalouden päästöt Somerolla vuosina 2009-2013.

9 CO2-raportti | 2014 Jätehuollon päästöjen jakautuminen Somerolla Jätehuollon päästöt sektoreittain Somerolla vuonna 2012.

10 CO2-raportti | 2014 Jätehuollon päästöt Somerolla Jätehuollon päästöt Somerolla vuosina 2009-2013.

11 CO2-raportti | 2014 Energian loppukulutus eri sektoreilla Someron energian loppukulutuksen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2012 ilman teollisuutta.

12 CO2-raportti | 2014 Päästöjen jakautuminen eri sektoreille Somerolla Someron kasvihuonekaasujen päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2012 ilman teollisuutta.

13 CO2-raportti | 2014 Päästöjen kehitys sektoreittain Päästöt sektoreittain Somerolla vuosina 2009-2013 ilman teollisuutta. Vuoden 2013 tieto on ennakkotieto.

14 CO2-raportti | 2014 Päästöjen kehitys asukasta kohden ilman teollisuutta Someron kasvihuonekaasujen päästöjen kehitys vuosina 2009- 2013 ilman teollisuutta.

15 CO2-raportti | 2014 Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen kuntaan Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräiseen CO2- raportin kuntaan vuonna 2012.

16 CO2-raportti | 2014 Saman kokoluokan kuntien päästövertailu CO2-raportissa mukana olevien alle 10 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2012 ilman teollisuutta.

17 CO2-raportti | 2014 Saman maakunnan kuntien vertailu Varsinais-Suomen kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2011 ilman teollisuutta.

18 CO2-raportti | 2014 Kokonaispäästöjen vertailu

19 CO2-raportti | 2014 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "CO2-raportti | 2014 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google