Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

14.5.2002 1 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "14.5.2002 1 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002."— Esityksen transkriptio:

1 14.5.2002 1 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

2 14.5.2002 2 Kauden voitto 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa

3 14.5.2002 3 Tulos / osake 2001/3 - 2002/3, euroa

4 14.5.2002 4 Konsernin liikevaihto 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa

5 14.5.2002 5 Liikevaihto toimialoittain 2001/3 - 2002/3

6 14.5.2002 6 Liikevoitto 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa

7 14.5.2002 7 Elintarvikeryhmä 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa LiiketulosLiikevaihto

8 14.5.2002 8 Machinium-ryhmä 2001/3 - 2002/3, miljoona euroa LiiketulosLiikevaihto

9 14.5.2002 9 Muut liiketoiminnot 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa LiiketulosLiikevaihto

10 14.5.2002 10 Nettorahoituskulut 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa

11 14.5.2002 11 Tulos ennen satunnaisia eriä 2001/3 - 2002/3, miljoonaa euroa

12 14.5.2002 12 Sijoitetun pääoman tuotto 2001/3 - 2002/3, %

13 14.5.2002 13 Omavaraisuusaste 2001/3 - 2002/3, %

14 14.5.2002 14 Lännen Tehtaat 1.1.-31.3.2002 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto, milj. 52,7 55,9 Kansainvälinen liikevaihto, milj. 16,3 18,0 Kauden voitto, milj. 0,3 1,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,3 4,8 Omavaraisuusaste, % 59,5 53,9 Tulos/ osake, 0,05 0,19 Henkilöstö keskimäärin 870 955


Lataa ppt "14.5.2002 1 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google