Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eurooppalaisen pankkijärjestelmän tulevaisuuden näkymät Eteran hallituksen ja johtoryhmän seminaari 18.9.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eurooppalaisen pankkijärjestelmän tulevaisuuden näkymät Eteran hallituksen ja johtoryhmän seminaari 18.9.2012."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eurooppalaisen pankkijärjestelmän tulevaisuuden näkymät Eteran hallituksen ja johtoryhmän seminaari 18.9.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 18.9.20121Pentti Hakkarainen

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtioriski ja pankkiriski kulkevat käsi kädessä EspanjaItalia 218.09.2012Pentti Hakkarainen

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Korkoerot välittyneet luottomarkkinoille AsuntoluototYritysluotot 18.9.20123Pentti Hakkarainen

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euroalueen ja Suomen rahalaitosten yksityiselle sektorille myöntämien lainojen kehitys 418.9.2012Pentti Hakkarainen

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 18.9.2012Pentti Hakkarainen

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eräitä laskelmia pankkisääntelyn muutosten kustannusvaikutuksista  IMF:n tutkimuksen (Santos-Elliott: Estimating the costs of financial regulation, 2012) mukaan pankkisääntelyn (maksuvalmius- ja pysyvän varainhankinnanvaatimukset, eli LCR ja NSFR, sekä pääoma-vaatimukset) pitkän aikavälin muutokset nostavat pankkiluottojen korkoja keskimäärin Euroopassa 18 bps ja USA:ssa 28 bps  Aikaisemmin tehdyissä yksinkertaisemmissa laskelmissa Basel III:n vaikutukset pankkikorkoihin olivat suurempia  Selvitysten keskeisimmät erot: muilla ei kululeikkauksia, muilla ROE 15%, IMF:llä 12% 618.09.2012 Basel III:n korkoja nostavat vaikutukset EurooppaYhdysvallat BIS 66 bps OECD 54 bps 64 bps IIF328 bps243 bps Pentti Hakkarainen


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Eurooppalaisen pankkijärjestelmän tulevaisuuden näkymät Eteran hallituksen ja johtoryhmän seminaari 18.9.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google