Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

3.5.20051 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "3.5.20051 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005."— Esityksen transkriptio:

1 3.5.20051 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005

2 3.5.20052 Kauden tulos 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa

3 3.5.20053 Kauden tulos 2004/3 - 2005/3, m€, jatkuvat toiminnot

4 3.5.20054 Tulos / osake 2004/3 - 2005/3, euroa

5 3.5.20055 Tulos / osake 2004/3 - 2005/3, €, jatkuvat toiminnot

6 3.5.20056 Konsernin liikevaihto 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa

7 3.5.20057 Konsernin liikevaihto 2004/3 - 2005/3, m€, jatkuvat toiminnot

8 3.5.20058 Liikevaihto toimialoittain

9 3.5.20059 Jatkuvien toimintojen liikevaihto

10 3.5.200510 Liiketulos 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa

11 3.5.200511 Liiketulos 2004/3 - 2005/3, m€, jatkuvat liiketoiminnot

12 3.5.200512 Elintarvikeliiketoiminta 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa LiiketulosLiikevaihto

13 3.5.200513 Rehuliiketoiminta 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa LiiketulosLiikevaihto

14 3.5.200514 Viljakauppaliiketoiminta 2004/3 - 2005/3, miljoona euroa LiiketulosLiikevaihto

15 3.5.200515 Muut toiminnot 2004/3 - 2005/3, miljoona euroa LiiketulosLiikevaihto

16 3.5.200516 Nettorahoituskulut 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa

17 3.5.200517 Nettorahoituskulut 2004/3 - 2005/3, m€, jatkuvat toiminnot

18 3.5.200518 Tulos ennen veroja 2004/3 - 2005/3, miljoonaa euroa

19 3.5.200519 Tulos ennen veroja 2004/3 - 2005/3, m€, jatkuvat toiminnot

20 3.5.200520 Omavaraisuusaste 2004/3 - 2005/3, %

21 3.5.200521 Oma pääoma/osake 2004/3 - 2005/3, euroa

22 3.5.200522 Kassavirta 2004/3 - 2005/3, miljoona euroa

23 3.5.200523 Lännen Tehtaat 1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 Konsernin liikevaihto, milj. € 94,0 123,9 Kauden tulos, milj. € -3,4 -0,9 Omavaraisuusaste, % 48,4 35,3 Tulos/ osake, € -0,49 -0,05 Henkilöstö keskimäärin 974 1118

24 3.5.200524 Lännen Tehtaat, jatkuvat liiketoiminnot 1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 Konsernin liikevaihto, milj. € 94,0 103,2 Kauden tulos, milj. € -3,4 0,9 Omavaraisuusaste, % 48,4 35,3 Tulos/ osake, € -0,49 0,12 Henkilöstö keskimäärin 974 727


Lataa ppt "3.5.20051 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google