Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

11.11.20031 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "11.11.20031 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003."— Esityksen transkriptio:

1 11.11.20031 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003

2 11.11.20032 Kauden tulos 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa

3 11.11.20033 Tulos / osake 2002/9 - 2003/9 euroa

4 11.11.20034 Lännen Tehtaat 7-9/2003 4-6 /2003 1-3/2003 Konsernin liikevaihto, milj. € 113,5 135,8113,5 Liikevoitto, milj. € 3,8 4,5 0,1 Elintarvikeryhmä 1,7 2,2 0,8 Maatalousryhmä 2,6 2,8 0,2 Machinium-ryhmä -0,5 -0,5 - 0,9 Kauden tulos, milj. € 2,2 3,0 - 0,5 Omavaraisuusaste, % 39,0 39,6 37,3 Tulos/ osake, € 0,36 0,50 - 0,08 Henkilöstö keskimäärin 1154 1157 1095

5 11.11.20035 Lännen Tehtaat 7-9/2003 7-9 /2002 Konsernin liikevaihto, milj. € 113,5 56,9 Liikevoitto, milj. € 3,8 -3,2 Elintarvikeryhmä 1,7 -2,0 Maatalousryhmä 2,6 -0,4 Machinium-ryhmä -0,5 -0,8 Kauden tulos, milj. € 2,2 -3,6 Omavaraisuusaste, % 39,0 60,2 Tulos/ osake, € 0,36 -0,60 Henkilöstö keskimäärin 1154 952

6 11.11.20036 Konsernin liikevaihto 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa

7 11.11.20037 Liikevaihto toimialoittain 2002/9 - 2003/9

8 11.11.20038 Liiketulos 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa

9 11.11.20039 Elintarvikeryhmä 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa LiiketulosLiikevaihto

10 11.11.200310 Maatalousryhmä 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa Liiketulos Liikevaihto

11 11.11.200311 Machinium-ryhmä 2002/9 - 2003/9, miljoona euroa LiiketulosLiikevaihto

12 11.11.200312 Nettorahoituskulut 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa

13 11.11.200313 Tulos ennen satunnaisia eriä 2002/9 - 2003/9, miljoonaa euroa

14 11.11.200314 Sijoitetun pääoman tuotto 2002/9 - 2003/9, %

15 11.11.200315 Omavaraisuusaste 2002/9 - 2003/9, %

16 11.11.200316 Lännen Tehtaat 1.1.-30.9.2003 1.1.-30.9.2002 Konsernin liikevaihto, milj. €362,8 175,9 Kauden tulos, milj. € 4,7 -1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,2 -4,1 Omavaraisuusaste, % 39,0 60,2 Tulos/ osake, € 0,78 -0,40 Henkilöstö keskimäärin 1151 952


Lataa ppt "11.11.20031 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google