Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 28.9.2010 1

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ennusteen yleiskuva 228.9.2010

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen 328.9.2010

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Elpyminen voimistunut Suomessa 428.9.2010

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Miksi Suomen talouden pudotus näyttää jäävän lyhytaikaiseksi?  Rahapoliittisen elvytyksen teho Suomessa erityisen voimakasta; syy: lyhyet viitekorot hallitsevat.  Finanssipolitiikka tukenut kasvua; julkisen talouden tila ennen taantumaa hyvä.  Kansainvälisen talouden käänne nopea; maailmankauppa alkoi elpyä jo vuoden 2009 lopulla  Vahva rahoitustoimiala Suomessa esti taloutta painavan kierteen heikkenevän talouden ja heikkenevän rahoitussektorin välillä 528.9.2010

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kasvu laaja-alaista mutta ei vahvaa 628.9.2010

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kysyntä ja tarjonta 728.9.2010 2009200820092010e2011e2012e Käyvin hinnoin, mrd. euroa Määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote171,30,9-8,02,63,02,5 Tuonti59,86,5-18,13,79,06,5 Vienti64,06,3-20,35,78,35,8 Yksityinen kulutus94,01,7-1,92,32,5 Julkinen kulutus43,02,41,20,10,4 Yksityiset investoinnit28,6-0,3-17,40,67,97,4 Julkiset investoinnit4,8-0,76,1-3,5-2,5-2,6

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työmarkkinoista 828.9.2010

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työmarkkinoiden tila odotettua parempi 928.9.2010

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työttömyys vähenee silti hitaasti 1028.9.2010

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työkustannusten nopea nousu pysähtyy 1128.9.2010

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ikääntyminen pienentää työvoimaa jatkossa 1228.9.2010

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kasvun tekijöistä 1328.9.2010

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien kulutus kasvaa vakaasti 1428.9.2010

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Investoinnit elpyvät mutta huipputasoa ei saavuteta 1528.9.2010

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen vienti elpyy vientimarkkinoita hitaammin 1628.9.2010

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kulutus ja investoinnit tukevat kasvua 1728.9.2010

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuluttajahinnat nousseet Suomessa euroaluetta ripeämmin 1828.9.2010

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riskiskenaariot 1928.9.2010

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riskiarvio 1: Heikomman kehityksen riski  Kehittyneet maat eivät pääse kestävälle kasvu-uralle. –Maailmantalouden kasvu hiipuu ennustettua enemmän, kun elvytystoimenpiteet ja varastojen täydentäminen päättyvät.  Suomen investointipainotteinen vienti sekä kotimaiset investoinnit vähenevät, ja taantumasta toipuminen viivästyy.  Uhkana epäsuotuisa maailmantalouden kierre, josta olisi vakavia seurauksia velkaantuneimmille maille. –Vaihtoehtoislaskelma julkaisussa: Suomen talouden elpyminen viivästyisi, jos markkinoiden luottamus Suomen kykyyn hoitaa julkista taloutta yllättäen heikkenisi. 2028.9.2010

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Riskiarvio 2: Vahvemman kehityksen riski  Kehittyvien maiden ripeä talouskasvu vahvistaa kehittyneitä talouksia ennakoitua enemmän.  Suomen investointipainotteinen vienti sekä kotimaiset investoinnit voimistuvat, ja taantumasta toipuminen nopeutuu.  Samalla raaka-ainehintojen nousu kiihdyttää inflaatiota.  Suomessa uhkana kustannuskehityksen kiihtyminen ja talouden ylikuumeneminen ainakin osittain. 2128.9.2010

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen talous 2228.9.2010

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden tila korjaantuu vain hitaasti 2328.9.2010

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisyhteisöjen velka nousee lähes lamavuosien tasolle 2428.9.2010

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Arvio Suomen julkisen talouden tilasta:  Finanssipolitiikka on pehmentänyt taantuman vaikutuksia tuotantoon ja työllisyyteen.  Valtiontalouden kehysmenettely on toiminut hyvin.  Syvä taantuma on kasvattanut tuntuvasti julkisen talouden velkaa ja kestävyysvajetta.  Uhkana on, että taloustilanteen suhdanneluonteinen paraneminen peittää kestävyysongelman alleen. 2528.9.2010

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velkaantuminen 2628.9.2010

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Korkotaso poikkeuksellisen matala 2728.9.2010

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien velka jatkanut kasvuaan 2828.9.2010

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankkien järjestämättömät saamiset kasvaneet 2928.9.2010

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Velkaantumiseen liittyy riskejä 3028.9.2010  Kotitaloudet: Korkojen nousu, työttömyys ja perhe- suhteiden muutokset voivat johtaa velanhoito- ongelmiin  Riittävät testit korkojen nousun ja tulojen muutosten varalta  Pankit: Velanhoito-ongelmien yleistyminen voi muodostua uhaksi pankkijärjestelmän vakaudelle  Riittävät ”stressitestit” myös pankkien etu  Kansantalous: Velkaantuminen voi kiihdyttää mm. asuntohintojen nousua ja lisätä talouden haavoittuvuutta erilaisia häiriöitä kohtaan


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google