Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.10.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.10.2010."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.10.2010 1

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Maailmantalouden kasvu jatkuu mutta edessä väliaikainen hidastuminen 212.10.2010

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Käänne kasvuun tapahtunut Suomessa; kasvu laaja-alaista, mutta ei vahvaa 312.10.2010

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Elpyminen voimistunut Suomessa 412.10.2010

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen vienti elpyy vientimarkkinoita hitaammin 512.10.2010

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työttömyys vähenee hitaasti 612.10.2010

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuluttajahinnat nousseet Suomessa euroaluetta ripeämmin 712.10.2010

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden rahoitusasema ja velka 812.10.2010

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työvoimapotentiaali supistuu pitkään 912.10.2010

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 10 Suurten ikäluokkien pitkä jälki; sama asia toisesta näkökulmasta 12.10.2010

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 11 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 12 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 13 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 14 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 15 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 16 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 17 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 18 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 19 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 20 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 21 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 22 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 23 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 24 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 25 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 26 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 27 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 28 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 29 Suurten ikäluokkien pitkä jälki 12.10.2010

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 30 Suurten ikäluokkien pitkä jälki Takaisin 12.10.2010

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Toimialojen osuus talouden käypähintaisesta arvonlisäyksestä 3112.10.2010

32 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tuotantorakenteen muutos luo uhkia  Teollisuusvaltaisuus tukenut talouden tuottavuuden kasvua taloudessa  Globaalin taantuman myötä teollisuustuotanto ja tavaravienti supistuneet tuntuvasti  Osa muutoksista voi jäädä pysyväksi  Uhka: korkean tuottavuuden/arvonlisäyksen alojen osuus pienenee  Ikääntyminen jatkossa lisähaaste  Uhka: matalan tuottavuuden/arvonlisäyksen alojen osuus kasvaa 3212.10.2010

33 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Mistä kasvun eväät? 3312.10.2010

34 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Mistä kasvun eväät? - Tavoitteet 1)Kasvun perustaa vahvistettava 2)Suomalaisen tuotannon kilpailukykyä parannettava 3)Julkisen talouden rahoituksen kestävyys turvattava 3412.10.2010

35 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Mistä kasvun eväät? – Uudistuva Suomi  Talouden rakenteita uudistetaan ennakkoluulottomasti –Työuria pidennetään alusta ja lopusta ja haetaan ratkaisuja työurien keskeytymiseen. –Riittävästä kilpailusta pidetään huolta eri markkinoilla  Julkinen talous määrätietoisesti kestävälle pohjalle –Eri uudistuksilla nostetaan peruspalvelujen tuottavuutta  Kilpailukyvyn ylläpitäminen yhteinen tavoite –Yhteinen näkemys palkkakehyksestä ja paikallinen sopiminen palkanmuodostuksen lähtökohtina 3512.10.2010

36 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kasvun perustan vahvistaminen  Talouden ja elintason kasvu syntyy työpanoksen kasvusta ja työn tuottavuuden kasvusta.  Väestön ikääntyminen uhkaa vähentää työpanosta voimakkaasti.  Talouden ja elintason kasvua täytyy hakea työn tuottavuuden kasvusta.  Teknologian kehitys; uudet reseptit ja ideat, ovat ratkaisevin tuottavuuden kasvun lähde. 3612.10.2010

37 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kokonaistuottavuuden taso eri maissa - yrityssektori 3712.10.2010 Lähde: O’Mahony & Timmer (2009)

38 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kokonaistuottavuuden taso eri maissa – teollisuus (pl. ICT) ja yksityiset palvelut Teollisuus ilman ICT-alojaYksityiset palvelut 3812.10.2010 Lähde: O’Mahony & Timmer (2009)

39 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Teknologian kehityksen kolme kanavaa tuottavuuteen 1)Tuottavuus kohenee uutta teknologiaa edustavien tuotteiden valmistuksessa. 2)Tuottavuus kohenee toimialoilla, jotka käyttävät uutta teknologiaa sisältävää pääomaa. 3)Tuottavuus kohenee kaikkialla taloudessa, kun – 1) yritykset, – 2) julkinen sektori ja – 3) kotitaloudet uutta teknologiaa hyödyntäen muuttavat toimintatapojaan ja liiketoimintamallejaan 3912.10.2010

40 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Investoinnit organisaatioon ja koulutukseen ICT-investointeja suuremmat 4012.10.2010 Intangible Assets Not only do companies spend far more on intangibles than on computers but investors also attach a larger value to these. 10% 15% Intangibles Organizational assets, including human capital, business processes, culture 75% Data: Erik Brynjolfsson and Lorin Hitt IT capital Technology complements

41 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND EU:n kolmitahoinen ikääntymisstrategia  Ikääntymisen julkiselle taloudelle aiheuttamien rahoituspaineiden pienentämiseksi jäsenmaiden tulee –pienentää rahoitusvajeita ja vähentää julkisen talouden velkaantuneisuutta, –uudistaa talouden rakenteita erityisesti työllisyyden kasvun kohentamiseksi, –uudistaa sosiaaliturvajärjestelmien rakenteita etuuksien kasvun rajoittamiseksi.  Koska kestävyys on heikentynyt rajusti taantuman myötä, tärkeää edetä kaikilla rintamilla. 4112.10.2010

42 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Skenaario: kokonaisveroaste ikääntyvässä Suomessa 4212.10.2010

43 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden tuottavuuden kohentaminen  Julkisen talouden tuottavuuden kohentaminen pienentäisi tuntuvasti kestävyysongelmaa  Tehostaminen edellyttää uusia toimintamalleja –Tieto- ja viestintäteknologian tulee olla julkisen talouden strateginen voimavara –Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä voidaan parantaa palvelujen laatua ja palvelujärjestelmien tehokkuutta –Pysyvä tuottavuuden kohentaminen edellyttää toimenpiteiltä vaikuttavuutta (effectiveness) ja tehokkuutta (efficiency) 4312.10.2010

44 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tuottavuutta lisäävillä toimilla voidaan luoda kestävämpi pohja Suomen hyvinvointipalveluille 4412.10.2010


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.10.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google