Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija."— Esityksen transkriptio:

1 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija Meklin

2 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Homekoulu romahdutti opettajan terveyden Homekoulu kuohuttaa tunteita Ruotsinpyhtäällä julkaistu 16.8.2011 klo 09:14, http://yle.fi/alueet/teksti / Helpotuksen huokaus: Homekoulu saa sittenkin parakit 20.10.2011 20:13 http://www.ilkka.fi/ Homekoulu kantapään kautta

3 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kosteusvauriot koulurakennuksissa  Rehtorikysely 1995: kosteusvaurioita 60 %:ssa ja vakavia vaurioita noin 20 % kouluista Hometta ja homeen hajua 26 %:ssa kouluista. (Kurnitski ym. 1996).  KTL:n selvitys 41 itäsuomalaisessa koulussa: Vaurioita 70 %:ssa kouluista. Näkyvää hometta havaittiin yli puolessa rakennuksista ja homeen hajua joka neljännessä koulurakennuksessa (Koivisto ym. 2002).  Kuntaliiton selvitys 2005: vaurioiden määrä ei juurikaan ei pienentynyt vuodesta 2000, mutta vaurioiden syissä on tapahtunut muutoksia. Vuonna 2005 ei enää esiintynyt virheellisestä käytöstä johtuneita vaurioita.  THL rehtorikysely 2007, vaurioiden yleisyys 26 %

4 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Vaurioiden syitä koulurakennuksissa Meklin ym. 2003

5 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kosteusvaurio / terveyshaitta Home ja bakteerikasvusta kasvusta  itiöitä, soluja, muita hiukkasia – allergeeneja, toksiineja, muita komponentteja  Haihtuvia aineenvaihduntatuotteita

6 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Korjaaminen kannattaa – oireet vähenevät

7 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Korjausten onnistumisen seuranta / ilmanäytteet Meklin ym. 2005

8 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Oirekyselyt korjausten onnistumisen arvioinnissa  Seurantatutkimuksissa on todettu, että perusteellisesti korjatuissa kouluissa oireilu ja sairastavuus alenevat vertailukoulun tasolle.  Infektiosairastavuus, lääkärin vastaanottokäynnit ja antibioottihoidon tarve vähenevät (Savilahti ym. 2000).  Osittain korjatuissa kouluissa vähäisempi muutos terveydentilan kohentumisessa (Meklin ym. 2005).  Korjausten jälkeen henkilökunnan oireilu ja sairastavuus vähenee yleensä hitaammin kuin lapsilla (Patovirta 2005).

9 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Ilmanvaihto  Ratkaiseva tekijä - epäpuhtauksien poisto  Riittämätön ilmanvaihto vähentää merkitsevästi oppilaiden tarkkaavaisuutta, heikentää muistia ja keskittymiskykyä (Bakό-Birό ym. 2011.) – CO 2 - pitoisuus  IV-tehokkuus ja toimivuus selvitetään aina osana sisäilmaongelmien ratkaisemista

10 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Tiivistä yhteistyötä  Vastuut eri hallintokunnilla (tekninen virasto, terveysvalvonta, kouluterveydenhoito, työsuojelu, koulutoimi, kunnan hallinto)  Mukana koulun henkilökunta, oppilaiden vanhemmat  Tarvitaan työryhmä

11 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Selvitykset organisoidusti  Edellyttää asiantuntemusta eri alueilta  Rakennustekniset selvitykset  Mikrobiologiset yms. Selvitykset  Terveysselvitykset  Korjausten priorisointi  Koordinaattori!  Pitää langat käsissä  Selvitykset tehdään hallitusti ja suunnitellusti, ei irrallisia tuloksia  Tulokset raportoidaan selkeästi  Huolehditaan tiedottamisesta

12 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Näytteenottosuunnitelma  On tärkeää, että näytteenotto perustuu huolellisesti valmisteltuun näytteenottosuunnitelmaan. Suunnitelman pohjana ne kysymykset, joihin näytteenotolla haetaan vastausta.  Näytteenottosuunnitelma yhteistyönä teknisten selvitysten tekijöiden kanssa. Tulosten tulkinta helpottuu, ja mikrobitutkimuksista saadaan suurin hyöty.  Tulosten tulkinnan kannalta tärkeää, että näytteitä on otettu riittävän monta.

13 Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Korjaustoimet Keskeisiä vaiheita  vauriokohtien sijainnin ja vaurioiden laajuuden selvittäminen  korjaussuunnitelman teko  aloittamisajankohta, korjausten kesto, tilojen käytöstä sopiminen  irtaimen tavaran tyhjentäminen ….Perusteellinen siivous edellytys hyvälle sisäilman laadulle


Lataa ppt "Mikrobioni Oy | PL 1188 (Neulaniementie 2) | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Kun koulun sisäilma sairastuttaa Sisäilmapaja 3 Forssassa 17.11.2011 Teija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google