Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Created by BM|DESIGN|ER Rautatukku Perusliiketoiminta Lisäpalvelut Oma kuljetus Henkilökohtainen palvelu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Created by BM|DESIGN|ER Rautatukku Perusliiketoiminta Lisäpalvelut Oma kuljetus Henkilökohtainen palvelu."— Esityksen transkriptio:

1 Created by BM|DESIGN|ER Rautatukku Perusliiketoiminta Lisäpalvelut Oma kuljetus Henkilökohtainen palvelu

2 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Tavarantoimittajat Viimeistelijät VALUE PROPOSITION RST-materiaalitukku Putkea, levyä ja kulmaa Yhden luukun periaate RST-materiaalille Henkilökohtainen palvelu Perustuotteet aina varastossa joustava ja nopea toimitus Hionta/Viimeistely palvelut CUSTOMERS Elintarviketeollisuuden kunnossapito ja rakennusteollisuuden komponenttivalmistajat RST-komponentteja ja osia laitteiden kunnossapitoon Pieniä ja keskisuuria tilauksia toistuvasti Ei omia varastoja Toimituksella hetkittäin hyvin kiire KEY ACTIVITIES Henkilökohtainen myyntityö Hinnoittelu ja tilausten hallinta Varastonhallinta Kuljettaminen Viikottaiset ostot RELATIONSHIPS Henkilökohtainen asiakassuhde Paljon pitkäaikaisia asiakkaita KEY RESOURCES Asiantuntevat myyjät Hetivarastosta- tuotteiden varastointi Kuljettajat Kuljetuskalusto Tuotevalikoima Taloushallinto ja ostot DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Henkilökohtainen suoramyynti Suoratoimitus omilla autoilla COST STRUCTURE Henkilökustannukset Varastoarvo (tuotteet aina varastossa) Kuljetuskustannukset Toimitilat REVENUE STREAMS / PRICING Yksikköhinta Hinta vaihtelee raakaaine hintojen mukaan Hinta muodostuu asiakaskohtaisesti

3 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Tavarantoimittajat Viimeistelijät VALUE PROPOSITION RST-materiaalitukku Putkea, levyä ja kulmaa Yhden luukun periaate RST-materiaalille Hionta/Viimeistely palvelut CUSTOMERS Elintarviketeollisuuden kunnossapito ja rakennusteollisuuden komponenttivalmistajat RST-komponentteja ja osia laitteiden kunnossapitoon KEY ACTIVITIES Hinnoittelu ja tilausten hallinta Varastonhallinta Viikottaiset ostot RELATIONSHIPS KEY RESOURCES Tuotevalikoima Taloushallinto ja ostot DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE Toimitilat REVENUE STREAMS / PRICING Yksikköhinta Hinta vaihtelee raakaaine hintojen mukaan

4 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Viimeistelijät VALUE PROPOSITION Hionta/Viimeistely palvelut CUSTOMERS KEY ACTIVITIESRELATIONSHIPS KEY RESOURCES DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING

5 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION Perustuotteet aina varastossa joustava ja nopea toimitus CUSTOMERS Ei omia varastoja Toimituksella hetkittäin hyvin kiire KEY ACTIVITIES Kuljettaminen RELATIONSHIPS KEY RESOURCES Hetivarastosta- tuotteiden varastointi Kuljettajat Kuljetuskalusto DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Suoratoimitus omilla autoilla COST STRUCTURE Varastoarvo (tuotteet aina varastossa) Kuljetuskustannukset REVENUE STREAMS / PRICING

6 Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION Henkilökohtainen palvelu CUSTOMERS Pieniä ja keskisuuria tilauksia toistuvasti KEY ACTIVITIES Henkilökohtainen myyntityö RELATIONSHIPS Henkilökohtainen asiakassuhde Paljon pitkäaikaisia asiakkaita KEY RESOURCES Asiantuntevat myyjät DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Henkilökohtainen suoramyynti COST STRUCTURE Henkilökustannukset REVENUE STREAMS / PRICING Hinta muodostuu asiakaskohtaisesti


Lataa ppt "Created by BM|DESIGN|ER Rautatukku Perusliiketoiminta Lisäpalvelut Oma kuljetus Henkilökohtainen palvelu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google